Fmoc-amino acids

Amino acid derivative Catalogue
No
Price in US dollars
25g 100g 1kg
CAS
No
Fmoc-Ala-OH FB-A45 20 65 195 35661-39-3
Fmoc-Arg(Pbf)-OH FB-R63 65 260 975 154445-77-9
Fmoc-Asn(Trt)-OH FB-N44 65 160 585 103213-32-7
Fmoc-Asp(OtBu)-OH FB-D76 65 160 650 71989-14-5
Fmoc-Cys(Trt)-OH FB-C54 65 160 585 103213-32-7
Fmoc-Gln(Trt)-OH FB-Q81 65 160 585 132327-80-1
Fmoc-Glu(OtBu)-OH FB-E32 65 195 650 71989-18-9
Fmoc-Gly-OH FB-G19 25 65 195 29022-11-5
Fmoc-His(Trt)-OH FB-H89 65 160 585 109425-51-6
Fmoc-Ile-OH FB-I55 20 65 195 71989-23-6
Fmoc-Leu-OH FB-L06 20 65 195 35661-60-0
Fmoc-Lys(Boc)-OH FB-K39 65 160 580 71989-26-9
Fmoc-Met-OH FB-M97 20 65 195 71989-28-1
Fmoc-Phe-OH FB-F29 20 65 195 35661-40-6
Fmoc-Pro-OH FB-P77 20 65 195 71989-31-6
Fmoc-Ser(tBu)-OH FB-S15 65 195 650 71989-33-8
Fmoc-Thr(tBu)-OH FB-T68 65 195 650 71989-35-0
Fmoc-Trp(Boc)-OH FB-W31 125 455 1495 143824-78-6
Fmoc-Tyr(tBu)-OH FB-Y08 65 195 650 71989-38-3
Fmoc-Val-OH FB-V58 20 65 195 68858-20-8
Total 1005 2975
Package price for 20amino acids 900 2680